Compensation Data
CRNA Salary by State 2026
Average CRNA salaries for all 50 states + DC. Sort by salary, practice authority, or compact status. Click any state for the full practice profile.
$245K
National Average
21
Full Practice Authority
35
NLC Compact States
Showing 51 of 51 states
| CRNAs | CAA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AlaskaAK | $290,000 | Full | No | 350+ | No |
| CaliforniaCA | $275,000 | Restricted | No | 5,500+ | No |
| WashingtonWA | $270,000 | Full | No | 1,800+ | Yes |
| WyomingWY | $265,000 | Full | Yes | 200+ | No |
| ColoradoCO | $260,000 | Full | Yes | 1,600+ | Yes |
| MontanaMT | $260,000 | Full | Yes | 400+ | No |
| New YorkNY | $260,000 | Restricted | No | 4,000+ | No |
| North DakotaND | $260,000 | Full | Yes | 350+ | No |
| OregonOR | $260,000 | Full | No | 1,100+ | No |
| ConnecticutCT | $255,000 | Full | No | 1,200+ | No |
| IdahoID | $255,000 | Full | Yes | 500+ | No |
| MinnesotaMN | $255,000 | Full | No | 1,800+ | No |
| NevadaNV | $255,000 | Full | Yes | 700+ | Yes |
| South DakotaSD | $255,000 | Full | Yes | 350+ | No |
| District of ColumbiaDC | $250,000 | Full | No | 400+ | Yes |
| IowaIA | $250,000 | Full | Yes | 900+ | No |
| MassachusettsMA | $250,000 | Restricted | No | 2,200+ | No |
| NebraskaNE | $250,000 | Full | Yes | 700+ | No |
| New JerseyNJ | $250,000 | Restricted | No | 2,000+ | No |
| ArizonaAZ | $245,000 | Full | Yes | 1,800+ | No |
| KansasKS | $245,000 | Full | Yes | 900+ | Yes |
| MarylandMD | $245,000 | Partial | No | 1,800+ | No |
| New HampshireNH | $245,000 | Full | Yes | 450+ | No |
| New MexicoNM | $245,000 | Full | Yes | 500+ | Yes |
| Rhode IslandRI | $245,000 | Partial | No | 250+ | No |
| UtahUT | $245,000 | Partial | Yes | 700+ | Yes |
| WisconsinWI | $245,000 | Partial | Yes | 1,600+ | Yes |
| DelawareDE | $240,000 | Partial | Yes | 300+ | No |
| HawaiiHI | $240,000 | Partial | No | 300+ | No |
| IllinoisIL | $240,000 | Partial | No | 3,200+ | No |
| MaineME | $240,000 | Full | Yes | 450+ | No |
| MichiganMI | $240,000 | Partial | No | 2,500+ | Yes |
| North CarolinaNC | $240,000 | Partial | Yes | 2,800+ | Yes |
| PennsylvaniaPA | $240,000 | Restricted | No | 3,500+ | Yes |
| VermontVT | $240,000 | Full | Yes | 200+ | Yes |
| VirginiaVA | $240,000 | Partial | Yes | 2,500+ | Yes |
| GeorgiaGA | $235,000 | Restricted | Yes | 2,500+ | Yes |
| IndianaIN | $235,000 | Partial | Yes | 1,500+ | Yes |
| MissouriMO | $235,000 | Partial | Yes | 1,500+ | Yes |
| OhioOH | $235,000 | Partial | Yes | 3,500+ | Yes |
| OklahomaOK | $235,000 | Partial | Yes | 900+ | Yes |
| South CarolinaSC | $235,000 | Partial | Yes | 1,200+ | Yes |
| TexasTX | $235,000 | Restricted | Yes | 5,000+ | Yes |
| ArkansasAR | $230,000 | Partial | Yes | 800+ | No |
| FloridaFL | $230,000 | Restricted | Yes | 4,800+ | Yes |
| KentuckyKY | $230,000 | Partial | Yes | 1,100+ | Yes |
| TennesseeTN | $230,000 | Restricted | Yes | 2,200+ | Yes |
| LouisianaLA | $225,000 | Partial | Yes | 1,200+ | No |
| West VirginiaWV | $225,000 | Partial | Yes | 500+ | No |
| AlabamaAL | $220,000 | Restricted | Yes | 1,200+ | Yes |
| MississippiMS | $220,000 | Partial | Yes | 600+ | No |
Salary data from BLS, AANA compensation surveys, and state-specific sources. Ranges represent average total W2 compensation including base salary but not signing bonuses or call pay. Actual compensation varies significantly by practice setting, experience, and employment type (W2 vs 1099). Use our Salary Calculator for personalized estimates.
Get updates like this in your inbox
Weekly intelligence brief for anesthesia providers. Free, no spam.
Planning a move?
See licensure costs and timelines for any state combination.