Program Rankings
Every COA-accredited CRNA program in the country.
Ranked by NCE first-time pass rate where verified, then alphabetically for newer programs awaiting their first pass-rate cycle. Filter by state, tuition, degree type, and accreditation status. Every entry sourced directly from the COA accredited-programs roster.
155
Every COA-accredited entry-to-practice program
46
50 states + DC + Puerto Rico
100%
Sourced directly from the COA roster
3
Voluntary closures — flagged on each profile
3 programs are voluntarily closing
These programs remain accredited through their final cohort but are no longer accepting new applicants. Each profile carries a prominent closure banner so you don't apply by mistake: Otterbein University, Allegheny Health Network, La Salle University.
How to read the rankings
NCE first-time pass rate is the single best objective signal of program quality — it measures how well a program prepares you to practice independently. Programs without a verified pass rate listed here aren't lower-quality; NBCRNA only publishes national aggregates, and per-program rates live on each school's individual COA-mandated outcomes page. We're backfilling those over time. Verify accreditation status with COA →
155
Programs Ranked
93%
Avg NCE Pass Rate (89 programs)
46
States Represented
100%
COA Accredited
Showing 155 of 155 programs
| Program | Degree | Length | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Texas Health Science Center Houston, TX | TX | 100% | $55,000–$75,000 | DNP | 36 months | |
| 2 | Mayo Clinic College of Medicine Rochester, MN | MN | 100% | $75,000–$85,000 | DNP | 36 months | |
| 3 | Northeastern University Boston, MA | MA | 100% | $155,000–$180,000 | DNP | 36 months | |
| 4 | Boston College Chestnut Hill, MA | MA | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 5 | Commonwealth University of Pennsylvania Danville, PA | PA | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 6 | Drexel University Philadelphia, PA | PA | 100% | — | DNP | 39 months | |
| 7 | East Carolina University Greenville, NC | NC | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 8 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | FL | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 9 | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College St. Louis, MO | MO | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 10 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | MD | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 11 | Loma Linda University Loma Linda, CA | CA | 100% | — | DNP | 39 months | |
| 12 | Metropolitan State University Saint Paul, MN | MN | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 13 | Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD | MD | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 14 | University of Maryland Baltimore Baltimore, MD | MD | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 15 | University of Mobile Mobile, AL | AL | 100% | — | DNAP | 36 months | |
| 16 | University of New England Portland, ME | ME | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 17 | University of North Dakota Grand Forks, ND | ND | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 18 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | MS | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 19 | Yale New Haven Hospital / Quinnipiac New Haven, CT | CT | 100% | — | DNAP | 36 months | |
| 20 | York College of Pennsylvania York, PA | PA | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 21 | Youngstown State University affiliate Youngstown, OH | OH | 100% | — | DNP | 36 months | |
| 22 | Duke University Durham, NC | NC | 99% | $135,000–$155,000 | DNP | 36 months | |
| 23 | Rosalind Franklin University of Medicine and Science North Chicago, IL | IL | 99% | — | DNP | 36 months | |
| 24 | University of Texas Medical Branch Galveston, TX | TX | 99% | — | DNP | 36 months | |
| 25 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | VA | 98% | $65,000–$95,000 | DNP | 36 months | |
| 26 | University of Akron Akron, OH | OH | 98% | — | DNP | 36 months | |
| 27 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | AL | 98% | — | DNP | 36 months | |
| 28 | Kaiser Permanente / CSU Fullerton Pasadena, CA | CA | 97% | $60,000–$75,000 | DNP | 36 months | |
| 29 | Baylor College of Medicine Houston, TX | TX | 97% | $80,000–$100,000 | DNP | 36 months | |
| 30 | Georgetown University Washington, DC | DC | 97% | $150,000–$175,000 | DNP | 36 months | |
| 31 | Columbia University New York, NY | NY | 97% | $170,000–$200,000 | DNP | 36 months | |
| 32 | Gonzaga University Spokane, WA | WA | 97% | — | DNAP | 36 months | |
| 33 | Middle Tennessee School of Anesthesia Madison, TN | TN | 97% | — | DNAP | 36 months | |
| 34 | Texas Christian University Fort Worth, TX | TX | 97% | — | DNAP | 36 months | |
| 35 | Uniformed Services University Fort Sam Houston, TX | TX | 96% | $0 (military) | DNP | 36 months | |
| 36 | Midwestern University Glendale, AZ | AZ | 96% | $140,000–$160,000 | DNP | 36 months | |
| 37 | Rush University Chicago, IL | IL | 96% | $140,000–$160,000 | DNP | 36 months | |
| 38 | AdventHealth University Orlando, FL | FL | 96% | — | DNAP | 36 months | |
| 39 | Medical University of South Carolina Charleston, SC | SC | 96% | — | DNAP | 36 months | |
| 40 | Oakland University Rochester, MI | MI | 96% | — | DNP | 36 months | |
| 41 | University of Michigan-Flint Flint, MI | MI | 96% | — | DNAP | 36 months | |
| 42 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | NC | 95% | $95,000–$115,000 | DNP | 36 months | |
| 43 | Samuel Merritt University Oakland, CA | CA | 95% | $145,000–$165,000 | DNP | 36 months | |
| 44 | University of Southern California Los Angeles, CA | CA | 95% | $160,000–$190,000 | DNP | 36 months | |
| 45 | University of South Carolina Columbia, SC | SC | 95% | — | DNAP | 36 months | |
| 46 | Wayne State University Detroit, MI | MI | 95% | — | DNAP | 36 months | |
| 47 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | OH | 94% | $70,000–$100,000 | DNP | 36 months | |
| 48 | Franciscan Missionaries of Our Lady University Baton Rouge, LA | LA | 94% | — | DNP | 36 months | |
| 49 | Murray State University Murray, KY | KY | 94% | — | DNP | 36 months | |
| 50 | Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville, IL | IL | 94% | — | DNP | 36 months | |
| 51 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | OH | 93% | $120,000–$140,000 | DNP | 36 months | |
| 52 | Florida International University Miami, FL | FL | 93% | — | DNP | 36 months | |
| 53 | Florida State University Panama City, FL | FL | 93% | — | DNAP | 36 months | |
| 54 | Texas Wesleyan University Fort Worth, TX | TX | 93% | — | DNAP | 36 months | |
| 55 | Louisiana State University HSC New Orleans, LA | LA | 92% | $45,000–$65,000 | DNP | 36 months | |
| 56 | University of Minnesota Minneapolis, MN | MN | 92% | $75,000–$110,000 | DNP | 36 months | |
| 57 | Oregon Health and Science University Portland, OR | OR | 92% | — | DNP | 36 months | |
| 58 | University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, TN | TN | 92% | — | DNP | 36 months | |
| 59 | Webster University St. Louis, MO | MO | 92% | — | DNAP | 36 months | |
| 60 | University of South Florida Tampa, FL | FL | 91% | $60,000–$90,000 | DNP | 36 months | |
| 61 | Villanova University Villanova, PA | PA | 91% | $130,000–$150,000 | DNP | 36 months | |
| 62 | Michigan State University East Lansing, MI | MI | 91% | — | DNP | 36 months | |
| 63 | Rutgers University Newark, NJ | NJ | 91% | — | DNP | 36 months | |
| 64 | Saint Mary's University of Minnesota Minneapolis, MN | MN | 91% | — | DNP | 36 months | |
| 65 | University of Detroit Mercy Detroit, MI | MI | 91% | — | DNP | 36 months | |
| 66 | Marquette University Milwaukee, WI | WI | 90% | — | DNP | 36 months | |
| 67 | Newman University Wichita, KS | KS | 90% | — | DNAP | 36 months | |
| 68 | Central Connecticut State University Hartford, CT | CT | 89% | — | DNAP | 36 months | |
| 69 | La Roche University Pittsburgh, PA | PA | 89% | — | DNAP | 36 months | |
| 70 | Albany Medical College Albany, NY | NY | 88% | — | DNP | 36 months | |
| 71 | Clarkson College Omaha, NE | NE | 88% | — | DNP | 36 months | |
| 72 | University at Buffalo SUNY Buffalo, NY | NY | 88% | — | DNP | 36 months | |
| 73 | University of North Florida Jacksonville, FL | FL | 88% | — | DNP | 36 months | |
| 74 | Emory University Atlanta, GA | GA | 87% | $130,000–$150,000 | DNP | 36 months | |
| 75 | Missouri State University Springfield, MO | MO | 87% | — | DNAP | 36 months | |
| 76 | Samford University Birmingham, AL | AL | 87% | — | DNAP | 36 months | |
| 77 | University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | TN | 87% | — | DNP | 36 months | |
| 78 | University of Wisconsin Oshkosh Oshkosh, WI | WI | 87% | — | DNP | 36 months | |
| 79 | West Virginia University Morgantown, WV | WV | 87% | — | DNP | 36 months | |
| 80 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | PA | 86% | $90,000–$120,000 | DNP | 36 months | |
| 81 | Augusta University Augusta, GA | GA | 86% | — | DNP | 36 months | |
| 82 | University of Iowa Iowa City, IA | IA | 86% | — | DNP | 36 months | |
| 83 | Arkansas State University State University, AR | AR | 81% | — | DNP | 36 months | |
| 84 | University of Evansville Evansville, IN | IN | 81% | — | DNAP | 36 months | |
| 85 | Loyola University New Orleans New Orleans, LA | LA | 79% | — | DNP | 36 months | |
| 86 | Northwestern State University of Louisiana Natchitoches, LA | LA | 79% | — | DNP | 36 months | |
| 87 | Keiser University Naples, FL | FL | 77% | — | DNAP | 36 months | |
| 88 | University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | AR | 65% | — | DNP | 36 months | |
| 89 | Barry University Hollywood, FL | FL | — | — | DNP | 36 months | |
| 90 | Bellarmine University Louisville, KY | KY | — | — | DNP | 36 months | |
| 91 | Bryan College of Health Sciences Lincoln, NE | NE | — | — | DNAP | 36 months | |
| 92 | Carson-Newman University Jefferson City, TN | TN | — | — | DNAP | 36 months | |
| 93 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | OH | — | — | DNP | 36 months | |
| 94 | Cedar Crest College Allentown, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 95 | DePaul University Evanston, IL | IL | — | — | DNP | 36 months | |
| 96 | DeSales University Center Valley, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 97 | Duquesne University Pittsburgh, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 98 | Edgewood University Madison, WI | WI | — | — | DNP | 36 months | |
| 99 | Fairfield University Fairfield, CT | CT | — | — | DNP | 36 months | |
| 100 | Gannon University Erie, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 101 | George Fox University Newberg, OR | OR | — | — | DNP | 36 months | |
| 102 | Hofstra University Hempstead, NY | NY | — | — | DNP | 36 months | |
| 103 | Hunter College CUNY New York, NY | NY | — | — | DNP | 36 months | |
| 104 | Idaho State University Meridian, ID | ID | — | — | DNAP | 36 months | |
| 105 | Inter American University of Puerto Rico Arecibo, PR | PR | — | — | DNAP | 36 months | |
| 106 | La Salle University Philadelphia, PA | PA | — | — | DNP | 41 months | |
| 107 | Lincoln Memorial University Harrogate, TN | TN | — | — | DNP | 36 months | |
| 108 | Lourdes University Sylvania, OH | OH | — | — | DNP | 36 months | |
| 109 | Marian University Indianapolis, IN | IN | — | — | DNP | 36 months | |
| 110 | Mary Baldwin University Fishersville, VA | VA | — | — | DNP | 36 months | |
| 111 | Mayo Clinic Health System / Viterbo University La Crosse, WI | WI | — | — | DNP | 36 months | |
| 112 | Millikin University Decatur, IL | IL | — | — | DNP | 36 months | |
| 113 | Mount Marty University Sioux Falls, SD | SD | — | — | DNAP | 36 months | |
| 114 | National University Fresno, CA | CA | — | — | DNAP | 36 months | |
| 115 | New Mexico State University Las Cruces, NM | NM | — | — | DNP | 36 months | |
| 116 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | KY | — | — | DNP | 36 months | |
| 117 | Ohio State University Columbus, OH | OH | — | — | DNP | 36 months | |
| 118 | Ohio University Athens, OH | OH | — | — | DNP | 36 months | |
| 119 | Old Dominion University Virginia Beach, VA | VA | — | — | DNP | 36 months | |
| 120 | Professional University Dr. Carlos J. Borrero Ríos Hato Rey, PR | PR | — | — | DNAP | 36 months | |
| 121 | Rhode Island College Providence, RI | RI | — | — | DNP | 36 months | |
| 122 | Rocky Vista University Englewood, CO | CO | — | — | DNAP | 36 months | |
| 123 | Roseman University of Health Sciences Henderson, NV | NV | — | — | DNP | 36 months | |
| 124 | South College Knoxville, TN | TN | — | — | DNP | 36 months | |
| 125 | St. John Fisher University Rochester, NY | NY | — | — | DNP | 36 months | |
| 126 | St. Vincent College Latrobe, PA | PA | — | — | DNAP | 36 months | |
| 127 | Thomas Jefferson University Philadelphia, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 128 | UNC Charlotte / Atrium Health Charlotte, NC | NC | — | — | DNP | 36 months | |
| 129 | UNC Greensboro Greensboro, NC | NC | — | — | DNP | 36 months | |
| 130 | Union University Jackson, TN | TN | — | — | DNP | 36 months | |
| 131 | University Health Truman Medical Center Kansas City, MO | MO | — | — | DNP | 36 months | |
| 132 | University of Arizona Tucson, AZ | AZ | — | — | DNP | 36 months | |
| 133 | University of California Davis Sacramento, CA | CA | — | — | DNP | 36 months | |
| 134 | University of Charleston Charleston, WV | WV | — | — | DNAP | 36 months | |
| 135 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | IL | — | — | DNP | 36 months | |
| 136 | University of Kansas Kansas City, KS | KS | — | — | DNAP | 36 months | |
| 137 | University of Louisville Louisville, KY | KY | — | — | DNP | 36 months | |
| 138 | University of Miami Coral Gables, FL | FL | — | — | DNP | 36 months | |
| 139 | University of Nevada Las Vegas Las Vegas, NV | NV | — | — | DNP | 36 months | |
| 140 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 141 | University of Puerto Rico San Juan, PR | PR | — | — | DNP | 36 months | |
| 142 | University of Scranton Scranton, PA | PA | — | — | DNP | 36 months | |
| 143 | University of South Dakota Sioux Falls, SD | SD | — | — | DNAP | 36 months | |
| 144 | University of Tennessee Knoxville Knoxville, TN | TN | — | — | DNP | 38 months | |
| 145 | University of Texas at Tyler Tyler, TX | TX | — | — | DNP | 36 months | |
| 146 | University of Texas Health San Antonio San Antonio, TX | TX | — | — | DNP | 36 months | |
| 147 | University of Tulsa Tulsa, OK | OK | — | — | DNP | 36 months | |
| 148 | Ursuline College Pepper Pike, OH | OH | — | — | DNP | 36 months | |
| 149 | Vanderbilt University Nashville, TN | TN | — | — | DNP | 36 months | |
| 150 | Western Carolina University Asheville, NC | NC | — | — | DNP | 36 months | |
| 151 | Westminster University Salt Lake City, UT | UT | — | — | DNP | 36 months | |
| 152 | Wilmington University New Castle, DE | DE | — | — | DNP | 36 months | |
| 153 | Otterbein University Westerville, OH | OH | 96% | — | DNP | 36 months | |
| 154 | Allegheny Health Network Pittsburgh, PA | PA | — | — | DNAP | 36 months | |
| 155 | La Salle University Norristown, PA | PA | — | — | DNP | 51 months |
How We Rank Programs
Rankings are based on NCE first-time pass rate — the percentage of graduates who pass the National Certification Examination on their first attempt. This is the single most objective measure of program quality because it directly measures how well a program prepares graduates for independent practice. Data is sourced from NBCRNA annual reports. Tuition estimates, requirements, and program details are from individual program websites and may change — always verify with the program directly.
Get updates like this in your inbox
Weekly intelligence brief for anesthesia providers. Free, no spam.
Financing CRNA school?
Read how the OBBBA changes affect your borrowing options.